厂址:山东省青岛市黄岛区东佳路628号(胶南市海滨工业园上海东一路389号) 电话:0532-88139096,86970399 手机:13356855777
传真:0532-88139630 网址:
E-mail:763265072@qq.com

- 友情链接:
产品编号: | DSC-Q406Y |
---|---|
原价: | |
现价: | |
产品分类: | 汽车小梁冲,钢结构,数控冲床 |
备注: | 汽车小梁冲,厚板冲,液压数控冲床 |
汽车小梁冲,厚板数控冲孔设备,液压式
参数 | 单位uni | DSC-0406Y | DSC-0506Y | DSC-0606Y | DSC-0806Y | DSC-01006Y | DSC-01206Y | DSC-01606Y |
冲孔压力Specification | KN | 400(40T) | 500(50T) | 600(60T) | 800(80T) | 1000(100T) | 1200(120T) | 1600(160T) |
加工尺寸Processing size | mm | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 | 1500*800可定制 |
送料速度feeding speed | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工位数station | No. | 3-12可选配 | 3-12可选配 | 3-12可选配 | 3-12可选配 | 3-12可选配 | 3-12可选配 | 3-12可选配 |
加工板材厚度Processing thickness | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
冲孔频率punch hit | hpm | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
孔距精度hole accuracy | mm | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 |
空气压力air pressuer | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
外形尺寸outline dimension | mm | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 | 4050*2330*2820 |
电源power supply | / | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ | 380V±5%/50HZ |
机身结构machine structure | / | 闭式 O-Type | 闭式 O-Type | 闭式 O-Type | 闭式 O-Type | 闭式 O-Type | 闭式 O-Type | 闭式 O-Type |
此机型详细参数,可联系东和科技销售部,电话见本网站显示。